水産業のさかんな地域※「総合」用教材から一部抜粋してご活用いただく想定です。
令和6年度(2024年度) 「新編 新しい社会 5」
年間指導計画 対応表
| 月 | 学期 | 大単元名 | 小単元名 | 時数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1学期 | 前期 | 2.わたしたちの 生活と食料生産 |
導入(オリエンテーション) | 1 |
| 7 | 1 くらしを支える食料生産 | 4 | |||
| 9 | 2学期 | 2 米づくりのさかんな地域 | 8 | ||
| 3 水産業のさかんな地域 | 7 | ||||
| 10 | 4 これからの食料生産とわたしたち | 4 | |||
| いかす(第2単元全体) | 1 | ||||
令和6年度(2024年度) 「小学社会 5」
年間指導計画 対応表
| 月 | 学期 | 大単元名 | 小単元名 | 時数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1学期 | 前期 | 2.未来を支える 食料生産 |
1 食生活を支える食料の産地 | 2 |
| 2 米づくりのさかんな地域 | 11 | ||||
| 7 | 3 水産業のさかんな地域 | 8 | |||
| 9 | 2学期 | 4 これからの食料生産 | 5 | ||
令和6年度(2024年度) 「小学社会 5」
年間指導計画 対応表
| 月 | 学期 | 大単元名 | 小単元名 | 時数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1学期 | 前期 | 2.わたしたちの 食生活を支える 食料生産 |
1 食生活を支える食料の産地 | 4 |
| 2 米づくりのさかんな地域 | 7 | ||||
| 7 | 3 水産業のさかんな地域 | 7 | |||
| 9 | 2学期 | 4 これからの食料生産 | 7 | ||











