●本教材は、本格的な実習の前の、予習・導入としてご活用いただけます。
傷害の防止
令和6年度(2024年度) 「新・中学保健体育」
年間指導計画 対応表
| 月 | 学期 | 大単元名 | 小単元名 | 時数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3学期 | 後期 | 4章傷害の防止 | 1傷害の原因と防止 | 1 |
| 2交通事故の現状と原因 | 1 | ||||
| 3交通事故の防止 | 1 | ||||
| 2 | 4犯罪被害の防止 | 1 | |||
| 5自然災害に備えて | 1 | ||||
| 3 | 6応急手当の意義と基本 (実習を含む) |
3 | |||
令和6年度(2024年度) 「新編 新しい保健体育」
年間指導計画 対応表
| 月 | 学期 | 大単元名 | 小単元名 | 時数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1学期 | 前期 | 3章傷害の防止 | 1傷害の発生要因 | 1 |
| 2交通事故の発生要因 | 1 | ||||
| 3交通事故の危険予測と回避 | 1 | ||||
| 6 | 4犯罪被害の防止 | 1 | |||
| 5自然災害による危険 | 1 | ||||
| 6自然災害による傷害の防止 | 1 | ||||
| 7応急手当の意義と方法 | 1 | ||||
| 7 | 8心肺蘇生法 | 1 | |||
令和6年度(2024年度) 「中学校保健体育」
年間指導計画 対応表
| 月 | 学期 | 大単元名 | 小単元名 | 時数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2学期 | 後期 | 4章傷害の防止 | 1傷害の発生要因と防止 | 1 |
| 2交通事故の要因と傷害の防止 | 1 | ||||
| 3犯罪被害の防止 | 1 | ||||
| 10 | 4自然災害による傷害の防止 | 1 | |||
| 5応急手当の基本 | 1 | ||||
| 6心肺蘇生法 | 1~2 | ||||
| 11 | 7出血があるときの応急手当 | 1 | |||
| 8外傷の応急手当 | 1~2 | ||||
令和6年度(2024年度) 「最新 中学校保健体育」
年間指導計画 対応表
| 月 | 学期 | 大単元名 | 小単元名 | 時数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1学期 | 前期 | 4章けがの防止と 応急手当 |
1けがの原因と防止 | 1 |
| 6 | 2交通事故の実態と原因 | 1 | |||
| 3交通事故によるけがの防止 | 1 | ||||
| 4自然災害によるけがの防止 | 1 | ||||
| 5応急手当の意義と基本 | 1 | ||||
| 7 | 6心肺蘇生法の流れ | 1 | |||
| 7実習 心肺蘇生法 | 1 | ||||
| 8実習 止血法,包帯法,固定法 | 1 | ||||



