実際の画面ではドリル本誌のページを表示できます。
タブレットに表示してノートに解く取り組みに。



実際の画面ではドリル本誌のページを表示できます。
タブレットに表示してノートに解く取り組みに。

実際の画面ではフラッシュカードを表示できます。


実際の画面ではすべてのプリントのPDFを開くことができます。
| 大単元/中単元 | ドリルの ページ |
かくにん ショートテスト 対応ページ |
レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 学 期 |
上 巻 |
1.大きい数のしくみ | ||||
| <じゅんび>大きい数のふく習 | 4 | - |
|
|||
| ①大きい数のしくみ | 5・6 | 1 |
|
|||
| ②10倍した数, 1/10にした数 ③かけ算 | 7~9 | 2 |
|
|||
| 2.折れ線グラフと表 | ||||||
| ①折れ線グラフ | 10~12 | 3 |
|
|||
| ②整理のしかた | 13 | 4 |
|
|||
| <たしかめ>2.折れ線グラフと表 | 14 | - |
|
|||
| 3.わり算の筆算(1)―わる数が1けた | ||||||
| <じゅんび>わり算のふく習 | 16 | - |
|
|||
| ①何十,何百のわり算 | 17 | 5 |
|
|||
| ②わり算の筆算(1) | 18・19 | 6 |
|
|||
| ②わり算の筆算(1) | 20 | 7 |
|
|||
| ②わり算の筆算(1) | 21・22 | 8 |
|
|||
| <たしかめ>②わり算の筆算(1) | 23 | - |
|
|||
| ③わり算の筆算(2)④暗算 | 25~27 | 9 |
|
|||
| <たしかめ>③わり算の筆算(2) | 28 | - |
|
|||
| 4.角の大きさ | ||||||
| 4.角の大きさ | 30・31 | 10 |
|
|||
| 4.角の大きさ | 32 | 11 |
|
|||
| 5.小数のしくみ | ||||||
| <じゅんび>小数のふく習 | 33 | - |
|
|||
| ①小数の表し方 | 34 | 12 |
|
|||
| ②小数のしくみ | 35・36 | 13 |
|
|||
| ③小数のたし算とひき算 | 37~39 | 14 |
|
|||
| <たしかめ>5.小数のしくみ | 40 | - |
|
|||
| ☆ちがいに注目して | ||||||
| ☆ちがいに注目して | 41 | 15 |
|
|||
| ☆そろばん | ||||||
| ☆そろばん | 42 | 16 |
|
|||
実際の画面ではすべてのプリントのPDFを開くことができます。
| プリント 番号 |
学年 | プリント名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1年 |
|
|
| 2 | 2年 |
|
|
| 3 | 2年 |
|
|
| 4 | 2年 |
|
|
| 5 | 2年 |
|
|
| 6 | 2年 |
|
|
| 7 | 3年 |
|
|
| 8 | 3年 |
|
|
| 9 | 3年 |
|
|
| 10 | 3年 |
|
|
| 11 | 3年 |
|
|
| 12 | 3年 |
|
|
| 13 | 3年 |
|
|
| 14 | 3年 |
|
|
| 15 | 3年 |
|
|
| 16 | 3年 |
|
|
| 17 | 3年 |
|
|
| 18 | 3年 |
|
|
| 19 | 4年 |
|
|
| 20 | 4年 |
|
|
| 21 | 4年 |
|
|
| 22 | 4年 |
|
|
| 23 | 4年 |
|
|
| 24 | 4年 |
|
|
| 25 | 4年 |
|
|
| 26 | 4年 |
|
|
| 27 | 4年 |
|
|
| 28 | 4年 |
|
|
| 29 | 4年 |
|
|
| 30 | 4年 |
|
|
| 31 | 4年 |
|
|
| 32 | 4年 |
|
|
| 33 | 4年 |
|
|
| 34 | 4年 |
|
|
| 35 | 4年 |
|
|
| 36 | 4年 |
|
|
| 37 | 5年 |
|
|
| 38 | 5年 |
|
|
| 39 | 5年 |
|
|
| 40 | 5年 |
|
|
| 41 | 5年 |
|
|
| 42 | 5年 |
|
|
| 43 | 5年 |
|
|
| 44 | 5年 |
|
|
| 45 | 5年 |
|
|
| 46 | 5年 |
|
|
| 47 | 6年 |
|
|
| 48 | 6年 |
|
|
| 49 | 6年 |
|
|
| 50 | 6年 |
|
| OS | ブラウザ |
|---|---|
| Microsoft Windows 10/11 | Microsoft Edge ※Microsoft Edge はChromium ベースの新しいMicrosoft Edge に対応しています。従来版には対応していません。 |
| Google Chrome™ | |
| iPad OS 16/17 | Safari |
| Chrome OS | Google Chrome™ |
| 画面解像度:1024px×768px 以上 | |
| ※上記の環境において、JavaScript、CSSが利用可能な設定であること | |
※ダウンロード版はWindowsのみの対応です。
※Microsoft Windows、Microsoft Edgeは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
※iPadOS、Safari は、米国及び他の国々で登録された Apple Inc. の商標または登録商標です。
※Google Chrome、Chrome OSは、Google LLC の商標または登録商標です。
※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。
※ここに掲載した内容,機能,仕様やデザインについては予告なく変更する場合があります。
ドリル表紙のQRコードを読み取って以下のコンテンツをご利用いただけます(4年生東京書籍の例を示しています)。
※このご案内ページではイメージ画像や一部のプリントのみを掲載しています(プリントは2023年度教材です)。
実際にお届けするドリル表紙に記載のQRコードからは、新教科書に対応した、すべてのコンテンツ・プリントがご利用いただけます。